NANO Prop · Το πραγματικό νούμερο
Η τιμή βιτρίνας είναι το κόστος μίας προσπάθειας.
Οι περισσότεροι χρειάζονται αρκετές προσπάθειες για να περάσουν ένα evaluation. Τα resets, οι επαναγορές και οι χρεώσεις ενεργοποίησης είναι η πραγματική τιμή — εδώ είναι, ανά εταιρεία, από δημοσιευμένες χρεώσεις.
| Εταιρεία | Τιμή βιτρίνας | Ρεαλιστικό σύνολο μέχρι funded | Κόστος επανάληψης |
|---|---|---|---|
| Tradeify Growth | $99 εφάπαξ | $279–$639 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $60 reset |
| Lucid Trading LucidFlex | $100 εφάπαξ | $280–$640 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $60 reset |
| FundedNext Legacy Challenge | $80 εφάπαξ | $302–$746 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $74 reset |
| Alpha Futures Zero | ~$89/μήνα × 1 | $326–$800 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $79 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$109/μήνα × 1 | $370–$892 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $87 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$150/μήνα × 1 | $517–$991 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $79 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $167 εφάπαξ | $727–$1,729 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $167 πλήρης επαναγορά |
| Topstep Trading Combine | ~$49/μήνα × 1 | $345–$639 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $49 νέα συνδρομή |
| FundedNext Flex Challenge | $134 εφάπαξ | $368–$836 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $78 reset |
| Lucid Trading LucidFlex | $140 εφάπαξ | $425–$995 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $95 reset |
| Tradeify Growth | $145 εφάπαξ | $430–$1,000 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $95 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$129/μήνα × 1 | $456–$1,110 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $109 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$170/μήνα × 1 | $597–$1,191 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $99 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $249 εφάπαξ | $1,055–$2,549 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $249 πλήρης επαναγορά |
| Topstep Trading Combine | ~$99/μήνα × 1 | $545–$1,139 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $99 νέα συνδρομή |
| Lucid Trading LucidFlex | $225 εφάπαξ | $645–$1,485 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $140 reset |
| FundedNext Flex Challenge | $250 εφάπαξ | $685–$1,555 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $145 reset |
| Tradeify Growth | $255 εφάπαξ | $720–$1,650 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $155 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$239/μήνα × 1 | $836–$2,030 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $199 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$330/μήνα × 1 | $967–$1,981 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $169 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$267/μήνα × 1 | $1,068–$2,670 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $267 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $399 εφάπαξ | $1,655–$4,049 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $399 πλήρης επαναγορά |
| Topstep Trading Combine | ~$199/μήνα × 1 | $945–$2,139 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $199 νέα συνδρομή |
| Tradeify Growth | $369 εφάπαξ | $1,014–$2,304 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $215 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$360/μήνα × 1 | $1,087–$2,281 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $199 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $410 εφάπαξ | $1,145–$2,615 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $245 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$349/μήνα × 1 | $1,216–$2,950 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $289 reset |
| FundedNext Flex Challenge | $484 εφάπαξ | $1,321–$2,995 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $279 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$347/μήνα × 1 | $1,388–$3,470 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $347 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $599 εφάπαξ | $2,455–$6,049 ~7 προσπάθειες κατά μ.ο. | $599 πλήρης επαναγορά |
| Καμία επαληθευμένη εταιρεία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον συνδυασμό — χαλάρωσε ένα φίλτρο για να τις δεις όλες. | |||
Χωρίς επαληθευμένη τιμή σε αυτό το μέγεθος: Topstep
Χωρίς επαληθευμένη τιμή σε αυτό το μέγεθος: MyFundedFutures
Μοντέλο από δημοσιευμένες, επαληθευμένες χρεώσεις σε ποσοστά επιτυχίας 10–25% (βιομηχανική βάση, όχι υπόσχεση). Χωρίς affiliate — καμία εταιρεία δεν μας πληρώνει.
Με 3 ολοκληρωμένα evals, το δικό σου ιστορικό αρχίζει να διαμορφώνει αυτό το νούμερο.
Δημιούργησε λογαριασμό και άνοιξε το Pro desk