NANO Prop · The real number
The sticker is the price of one try.
Most traders need several attempts to pass an evaluation. Resets, repurchases and activation fees are the real price — here it is, per firm, from published fees.
| Firm | Sticker price | Realistic total to funded | Retry cost |
|---|---|---|---|
| Tradeify Growth | $99 one-time | $279–$639 ~7 tries on average | $60 reset |
| Lucid Trading LucidFlex | $100 one-time | $280–$640 ~7 tries on average | $60 reset |
| FundedNext Legacy Challenge | $80 one-time | $302–$746 ~7 tries on average | $74 reset |
| Alpha Futures Zero | ~$89/mo × 1 mo | $326–$800 ~7 tries on average | $79 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$109/mo × 1 mo | $370–$892 ~7 tries on average | $87 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$150/mo × 1 mo | $517–$991 ~7 tries on average | $79 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $167 one-time | $727–$1,729 ~7 tries on average | $167 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$49/mo × 1 mo | $345–$639 ~7 tries on average | $49 resubscribe |
| FundedNext Flex Challenge | $134 one-time | $368–$836 ~7 tries on average | $78 reset |
| Lucid Trading LucidFlex | $140 one-time | $425–$995 ~7 tries on average | $95 reset |
| Tradeify Growth | $145 one-time | $430–$1,000 ~7 tries on average | $95 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$129/mo × 1 mo | $456–$1,110 ~7 tries on average | $109 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$170/mo × 1 mo | $597–$1,191 ~7 tries on average | $99 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $249 one-time | $1,055–$2,549 ~7 tries on average | $249 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$99/mo × 1 mo | $545–$1,139 ~7 tries on average | $99 resubscribe |
| Lucid Trading LucidFlex | $225 one-time | $645–$1,485 ~7 tries on average | $140 reset |
| FundedNext Flex Challenge | $250 one-time | $685–$1,555 ~7 tries on average | $145 reset |
| Tradeify Growth | $255 one-time | $720–$1,650 ~7 tries on average | $155 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$239/mo × 1 mo | $836–$2,030 ~7 tries on average | $199 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$330/mo × 1 mo | $967–$1,981 ~7 tries on average | $169 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$267/mo × 1 mo | $1,068–$2,670 ~7 tries on average | $267 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $399 one-time | $1,655–$4,049 ~7 tries on average | $399 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$199/mo × 1 mo | $945–$2,139 ~7 tries on average | $199 resubscribe |
| Tradeify Growth | $369 one-time | $1,014–$2,304 ~7 tries on average | $215 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$360/mo × 1 mo | $1,087–$2,281 ~7 tries on average | $199 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $410 one-time | $1,145–$2,615 ~7 tries on average | $245 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$349/mo × 1 mo | $1,216–$2,950 ~7 tries on average | $289 reset |
| FundedNext Flex Challenge | $484 one-time | $1,321–$2,995 ~7 tries on average | $279 reset |
| MyFundedFutures Rapid | ~$347/mo × 1 mo | $1,388–$3,470 ~7 tries on average | $347 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $599 one-time | $2,455–$6,049 ~7 tries on average | $599 full repurchase |
| No verified firm fits this combination — loosen a filter to see them all. | |||
No verified price at this size yet: Topstep
No verified price at this size yet: MyFundedFutures
Modeled from published, verified fees at 10–25% pass rates (the industry baseline — not a promise). Zero affiliate: no firm pays us, and no link here earns us anything.
Three settled evals and your own record starts steering this number.
Create an account, then open the Pro desk